NEW SALE
Беговые лыжи Fischer SPEEDMAX 3D Skate IFP Plus / Cold 19-20-21-22
Беговые лыжи Fischer SPEEDMAX 3D Skate IFP Plus / Cold 19-20-21-22

Беговые лыжи Fischer SPEEDMAX 3D Skate IFP Plus / Cold 19-20-21-22

50 000 p
Рейтинг :
Cредняя оценка 0
(по оценкам 0 пользователей)
Топовая модель гоночных лыж Fischer SPEEDMAX 3D для конькового хода. Пластиковая скользящая боковая поверхность. Лыжи подходят как для подготовленной трассы, так и условий мягкого снега.

Профиль Plus для температуры -10°C и теплее, профиль Cold для -2°C и холоднее.

Геометрия 41-44-44. Вес пары 1.030g / 186 cm.

Наличие на 12.04.2023:

Модель Skate/Classic Платформа Сезон Профиль Цена
Конструкция База Ростовка Жесткость FA HR
Вес лыжника (рекоменд.)
Speedmax Skate IFP 18-19 Cold 45000 * 610 А5 191 Stiff 95 2,3 * 76-83
Speedmax Skate IFP 18-19 Plus 45000 * 610 28 186 Med 75 1,8 * 58-63
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 186 Med 76 2,1 * 61-66
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 186 Med 83 2,1 * 66-72
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 191 Med 82 2 * 66-71
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 191 Med 84 2 * 67-73
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 186 Stiff 88 2,2 * 70-77
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 186 Stiff 91 2,2 * 73-79
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 186 Stiff 92 2,2 * 74-80
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 191 Stiff 94 2,4 * 75-82
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 191 Stiff 95 2,3 * 76-83
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 191 Stiff 102 2,5 * 82-89
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Plus 50000 * 610 28 186 Med 83 1,8 * 64-69
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Plus 50000 * 610 28 186 Stiff 92 2,2 * 71-77
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Plus 50000 * 610 28 186 Stiff 96 2,2 * 74-80
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Plus 50000 * 610 28 186 Stiff
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Plus 50000 * 610 28 191 Stiff 102 2,5 * 78-85
Carbonlite Skate IFP 19-20-21-22 Plus 50000 * 115 28 186 Med 76 2,1 * 58-63

Топовая модель гоночных лыж Fischer SPEEDMAX 3D для конькового хода. Пластиковая скользящая боковая поверхность. Лыжи подходят как для подготовленной трассы, так и условий мягкого снега.

Профиль Plus для температуры -10°C и теплее, профиль Cold для -2°C и холоднее.

Геометрия 41-44-44. Вес пары 1.030g / 186 cm.

Наличие на 12.04.2023:

Модель Skate/Classic Платформа Сезон Профиль Цена
Конструкция База Ростовка Жесткость FA HR
Вес лыжника (рекоменд.)
Speedmax Skate IFP 18-19 Cold 45000 * 610 А5 191 Stiff 95 2,3 * 76-83
Speedmax Skate IFP 18-19 Plus 45000 * 610 28 186 Med 75 1,8 * 58-63
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 186 Med 76 2,1 * 61-66
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 186 Med 83 2,1 * 66-72
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 191 Med 82 2 * 66-71
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 191 Med 84 2 * 67-73
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 186 Stiff 88 2,2 * 70-77
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 186 Stiff 91 2,2 * 73-79
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 186 Stiff 92 2,2 * 74-80
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 191 Stiff 94 2,4 * 75-82
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 191 Stiff 95 2,3 * 76-83
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Cold 50000 * 610 А5 191 Stiff 102 2,5 * 82-89
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Plus 50000 * 610 28 186 Med 83 1,8 * 64-69
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Plus 50000 * 610 28 186 Stiff 92 2,2 * 71-77
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Plus 50000 * 610 28 186 Stiff 96 2,2 * 74-80
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Plus 50000 * 610 28 186 Stiff
Speedmax 3D Skate IFP 19-20-21-22 Plus 50000 * 610 28 191 Stiff 102 2,5 * 78-85
Carbonlite Skate IFP 19-20-21-22 Plus 50000 * 115 28 186 Med 76 2,1 * 58-63

Наверх
Платформа интернет-магазина Multi-sport.su - PHPShop © 2024